# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athlone Town AFC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ZFK Ljuboten W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
4 | Swieqi United FC W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
5 | Spartak Myjava W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | AEK Athens FC W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | Racing Luxembourg W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
8 | FC Rosengård | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
9 | Vorskla Poltava W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
10 | Manchester United Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
11 | Ferencvárosi TC W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
12 | SFK Rīga W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
13 | Breidablik W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
14 | AS Roma W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
15 | GKS Katowice W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
16 | NSÍ Runavík W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
17 | SK Brann W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
18 | SK Slavia Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | Buducnost W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | FC Pyunik Yerevan W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
21 | FC Guria Lanchkhuti W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
22 | KFF Mitrovica W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Cliftonville W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
24 | Apollon Ladies FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BSC Young Boys W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Crvena zvezda W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Dinamo Minsk W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC Gintra W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Metalist 1925 Kharkiv W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FC Nordsjælland dam. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Twente W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FK Austria Wien W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Farul Constanta W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fortuna Hjørring dam. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Glasgow City LFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | HJK Helsinki W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hammarby IF W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hibernians FC W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | KS Vllaznia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | NS Mura W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Oud-Heverlee Leuven W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | SC Braga W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sparta Praha W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Valerenga W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Valur W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | WFC SFK 2000 Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Inter W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
48 | Maccabi Kiryat Gat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
49 | Aktobe W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
50 | FC BIIK-Kazygurt Shymkent W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
51 | Neftci Baku W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
52 | ŽNK Agram W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
53 | Tallinna FC Flora W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
54 | Cardiff City W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
55 | PSV Eindhoven W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
56 | FC NSA Sofia W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
57 | Agarista-ȘS Anenii Noi W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.